| Aleación | 1050, 1060, 1100 etc. |
| Espesor | 0.35-2.5mm |
| Ancho | Hasta 1800mm |
| Diámetro exterior | 4-20mm |
| Temple | O, H112 etc. |
| Peso del rollo: | 40-60kg |
| Características | 1) Alta resistencia 2) Bajo costo 3) Duradero 4) Aspecto agradable |
| Aplicaciones | 1) aire acondicionado 2) condensador 3) intercambiador de calor 4) Automóvil |
| Superficie | Mill acabado, anodizado, gofrado, recubierto con PVC |
| Embalaje | Palés de madera estándar de exportación (según requisitos) |
| Condiciones de pago | 30% T/T por adelantado como anticipo, 70% saldo contra copia de B/L o L/C a la vista |
| Cantidad mínima de pedido | 1 toneladas por tamaño |
| Plazo de entrega | 10-30 días después de recibir el L/C o el anticipo |
| Puerto de carga | Qingdao , China (cualquier puerto de China) |
| Observación | Los requisitos específicos de grado de aleación, temple o especificación se pueden discutir según su solicitud |

Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Comentario
(0)