Perfil extruido de aluminio 6061 descripción del producto:
| Aleación | 2014/2024/6063/6061/5052 etc. | ||
| Espesor | 0,35-25 mm | ||
| Diámetro exterior | 4-170mm | ||
| Temple | O, T4, T6, T651,H112, etc. | ||
| Peso del rollo: | 40-60 kg | ||
| Características | 1) Alta resistencia 2) Bajo costo 3) Duradero 4) Aspecto elegante | ||
| Aplicaciones | 1) decoración 2) condensador 3) intercambiador de calor 4) mobiliario | ||
| Superficie | Mecanizado, anodizado, gofrado, recubierto con PVC | ||
| Embalaje | Palés de madera estándar para exportación (según requisitos) | ||
| Cantidad mínima de pedido | 500 kgs por tamaño | ||
| Puerto de carga | Qingdao, China (cualquier puerto de China) | ||
| Observación | Requerimientos específicos sobre la aleación, temple o especificación pueden discutirse según su solicitud |

Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Comentario
(0)